2022 — 2023 учебный год
Параллель | Общее количество обучающихся по состоянию на 20.09.2022 | Общее количество обучающихся по состоянию на 31.05.2023 | Закончили учебный год (кол-во) | Переведены условно (кол-во) | Оставлены на повторный курс обучения | ||
на «4» и «5» | на «5» | По болезни | Академическая | ||||
1 | 170 | 166 | — | — | 0 | 0 | 0 |
2 | 191 | 190 | 121 | 30 | 0 | 0 | 0 |
3 | 187 | 187 | 114 | 30 | 0 | 0 | 0 |
4 | 178 | 177 | 103 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Всего 1-4 | 726 | 720 | 338 | 81 | 0 | 0 | 0 |
5 | 193 | 189 | 99 | 31 | 0 | 0 | 0 |
6 | 169 | 165 | 78 | 28 | 0 | 0 | 0 |
7 | 177 | 173 | 64 | 25 | 1 | 0 | 1 |
8 | 162 | 160 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 109 | 106 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Всего 5-9 | 810 | 793 | 327 | 104 | 1 | 0 | 0 |
10 | 85 | 81 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | 72 | 72 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Всего 10-11 | 157 | 153 | 44 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 1693 | 1666 | 709 | 200 | 2 | 0 | 0 |
Учебный год | Успеваемость / качество знаний (в %) | |||||
1-4 классы | 5-9 классы | 9 класс | 10-11 классы | 11 класс | 1-11 классы | |
2022-2023 | 100/77,02 | 99,42/54,98 | 100/44,43 | 98,93/45,57 | 100/36,0 | 99,64/59,19 |
Результаты государственной итоговой аттестации – 9 класс
Предмет | Количество | % от числа |
Русский язык | 105 | 99,06% |
Математика | 105 | 99,06% |
Биология | 26 | 24,53% |
География | 41 | 38,68% |
Обществознание | 32 | 30,19% |
Физика | 18 | 16,98% |
Английский язык | 11 | 10,38% |
Французский язык | 8 | 7,55% |
История | 9 | 8,49% |
Химия | 11 | 10,38% |
Литература | 11 | 10,38% |
Информатика | 41 | 37,74% |
Результаты государственной итоговой аттестации – 11 класс
Предмет | Количество обучающихся сдающих экзамен | Тестовый балл | Не преодолели порог | Сдали экзамен |
География | 2 | 70,5 | 0 | 1 |
Литература* | 3 | 66,7 | 0 | 0 |
Химия | 9 | 77,8 | 0 | 5 |
Русский язык | 73 | 68,32 | 0 | 24 |
Математика (база) | 36 | 4,39/15,8 | 0 | — |
Математика (профиль) | 37 | 61,11 | 0 | 2 |
Физика | 12 | 51,17 | 0 | 0 |
История | 11 | 59,73 | 0 | 1 |
Информатика и ИКТ | 22 | 61,46 | 1 | 2 |
Обществознание | 27 | 56,41 | 3 | 3 |
Биология | 11 | 52,63 | 2 | 2 |
Французский язык | 6 | 65,16 | 0 | 3 |
Английский язык | 5 | 66,2 | 0 | 1 |
Сведения о получении документа государственного образца об образовании выпускниками гимназии в 2022-2023 учебном году
Выпускники гимназии, прошедшие обучение по программам: | Всего на 25.05.2023 | В том числе получили документ государственного образца об образовании | ||||
Всего | в т. ч. особого образца «с отличием» | |||||
Количество | % | Количество | % | |||
1.Основного общего образования | 106 | 105 | 99,05% | 12 | 11,32% | |
2.Среднего (полного) общего образования | 72+1Э | 73 | 100,00% | 12 | 16,44% | |
Итого: | 178+1Э | 178 | 99,52% | 24 | 13,41% |
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №271 Красносельского района Санкт-Петербурга имени П.И.Федулова
Адрес: проспект Кузнецова, 25 к2, к3, к4.
Адрес электронной почты: 271gimnaz@obr.gov.spb.ru
Контактные номера телефона:
— начальная школа секретарь тел. 241-31-28;
— основная и средняя школа секретарь тел. 241-31-32;
— бассейн секретарь тел. 241-31-38