Достаньте чувства из архива,
Сотрите пыль с души и глаз
И научитесь жить красиво,
Земля ведь создана для Вас…
Устройте праздник Вашим чувствам,
Пройдите маршем по судьбе.
Настройте душу на искусство
И крест не ставьте на себе…
Отройте свой талант из недр,
Найдите главный в жизни клад.
Создайте вечный, словно кедр,
Любимый, добрый, райский сад!
Левин Сергей
Ежегодно, в преддверии весны, в гимназии проводится одно из крупнейших культурных мероприятий учебного заведения, в котором принимают активное участие не только учащиеся гимназии, но и родители, учителя, педагоги, воспитатели групп продленного дня.
Итоги фестиваля 2021-2022 учебного года
НОМИНАЦИЯ | Фамилия, Имя учащегося | класс | место |
Вокальное творчество (на иностранном языке) | Остачева Диана Андреевна | 11-1 | Гран-при |
Пономарева Кристина | 7-5 | 1 место | |
Петров Даниил | 5-2 | 1 место | |
Москвина Алена Андреевна | 10-3 | 2 место | |
Тонких Анна | 4-3 | 2 место | |
Дмитриев Дмитрий Алексеевич, | 5-4 | 2 место | |
Нуриллоев Амир, Мамедов Эльмар | 3-3 | 3 место | |
Паламарчук Алена и Антон, Бриль Екатерина, Измайлова Ясмина, Осипова Анастасия, Кокоева Ирина, Богов Александр, Иванова Елизавета, Вычик Михаил, Ерохин Кирилл; 4-2 класс | 3 место | ||
Вокальное творчество (на русском языке) | Кораблева Дарья Дмитриевна | 6-7 | Гран-при |
ансамбль «Радуга»: | Гран-при | ||
Кораблева Дарья Дмитриевна 6-7, | |||
Трошкова Анна Алексеевна 6-7, | |||
Мартынова Ника Алексеевна 8-3, | |||
Салтыкова Елизавета Константиновна 8-3, | |||
Ананченко Ульяна Игоревна 7-2 | |||
Миняев Константин Андреевич | 10-3 | Гран-при | |
Короткова Валерия Дмитриевна | 5-2 | 1 место | |
Киселева Александра Владимировна | 11-3 | 1 место | |
Тонких Анна | 4-3 | 1 место | |
Пономарева Кристина | 7-5 | 1 место | |
Кораблев Алексей Дмитриевич | 2-1 | 1 место | |
Богданова Алиса Станиславовна | 4-7 | 1 место | |
Шумкова Анна Витальевна | 2-4 | 1 место | |
Коваленко Валерия Алексеевна | 7-2 | 1 место | |
Алёна Москвина Андреевна | 10-3 | 1 место | |
Мамедов Эльмар, Нуриллоев Амир | 4-2 | 1 место | |
Мамедов Эльмар | 4-2 | 2 место | |
Петров Даниил | 5-2 | 2 место | |
Громова Кристина, Семёнова Карина, Переяшкина Анастасия | 2 место | ||
Дмитриев Дмитрий Алексеевич 5-4 класс | 5-4 | 2 место | |
Исакова Ксения Максимовна 3-1, Мехрона Манучехровна Охунова 4-2, Шумкова Анна Витальевна 2-4, ансамбль «Веселые нотки» | 2 место | ||
Решитов Максим Михайлович | 5-1 | 2 место | |
Нуриллоев Амир | 3-3 | 3 место | |
Ансамбль «Кудесники» | 3 место | ||
Мамедов Эльмар, Ильина Ксения | 3 место | ||
Сизова Алиса | 6-5 | 3 место | |
Титова Елизавета Андреевна | 6-7 | 3 место | |
Аникин Горгий Дмитриевич 5-4, Зырин Никита Сергеевич 5-6, Гашимов Гусейн Назимович 4-3, Модеров Илья Сергеевич 4-5, Матвеев Иван Михайлович 4-5, Потайнов Илиан Юрьевич 4-5 | 3 место | ||
ансамбль «Бравые мальчишки» | |||
Шумкова Ання Витальевна 2-4, Сизова Варвара Георгиевна 2-4, Васильева Варвара Дмитриевна 2-4, ансамбль «Почемучки» | 2-4 | 3 место | |
Лядов Егор Артемович, 10-1 | 10-1 | 3 место | |
Крастина Елизавета 4-4, Крастина Ангелина 7-1, Крастина Витана | 3 место | ||
Маланова Лидия Вадимовна 3-6,Богданова Алиса 4-7, Супранович Таисия Антоновна 3-5 | 3 место | ||
Титова Елизавета Андреевна | 6-7 | 3 место | |
Голубев Артём Антонович | 8-2 | 3 место | |
Пахтеев Вячеслав ,Усик Анна,Попов Артур,Охунова Мехрона,Мамедов Эльмар,Смирнова Полина,Измайлова Ясмина ,Лебедева Диана,Бриль Екатерина ,Зеленина Елизавета ,4-2 | 4-2 | 3 место | |
Шомина Мария, Ильина Ксения, Мамедов Эльмар | 3 место | ||
Сапронова Светлана Евгеньевна | 4-1 | 3 место | |
Декламация (стихи, проза) (на русском языке) | Магеровская Лана | 6-1 | Гран-при |
Саушева Анастасия Сергеевна | 2-1 | Гран-при | |
Евсеева Нина Максимовна | 3-4 | 1 место | |
Евсеев Фёдор Максимович | 4-2 | 1 место | |
Манаева Милана | 1-5 | 1 место | |
Манаева Елизавета Матвеевна | 8-2 | 1 место | |
Иванова Мария Кирилловна | 1-2 | 1 место | |
Семагин Егор Валерьевич | 2-1 | 1 место | |
Дмитриев Дмитрий | 5-4 | 1 место | |
Ерёмченко Матвей Степанович | 2-6 | 2 место | |
Ширяева Полина | 6-2 | 2 место | |
Ширяева Полина 6-2 | 6-2 | 2 место | |
Потайнов Илиан Юрьевич | 4-5 | 2 место | |
Петриченко Даниил Артемович | 3-6 | 2 место | |
Гасымова Нармин Гусейновна | 3-1 | 2 место | |
Исакова Ксения Максимовна | 3-1 | 2 место | |
Шиловская Полина Александровна | 7-3 | 2 место | |
Андреева Василиса Александровна | 1-6 | 2 место | |
Мазуров Иван | 1-5 | 3 место | |
Миколикова Евгения Гариевна | 1-3 | 3 место | |
Иванов Макар Денисович | 2-3 | 3 место | |
Озимина Мария Константиновна | 2-3 | 3 место | |
Сизова Варвара | 2-4 | 3 место | |
Иванов Тимофей Кириллович | 1-2 | 3 место | |
Тодуа Елизавета Роландиевна | 2-3 | 3 место | |
Егорян Диана Манвеловна | 8-1 | 3 место | |
Колосенцев Матвей Юрьевич | 2-3 | 3 место | |
Родионова Арина Андреевна | 1-2 | 3 место | |
Луценко Наталия Юрьевна | 2-5 | 3 место | |
Скрипцова Дарья Алексеевна | 7-3 | 3 место | |
Декламация (стихи, проза) (на иностранном языке) | Иванова Мария Кирилловна | 1-2 | 1 место |
Белая Милана Кирилловна | 4-4 | 1 место | |
Чайковская София Ильинична | 3-3 | 1 место | |
Орлов Роман | 3-3 | 3 место | |
ДПИ | Шугаев Макар Максимович | 4-7 | Гран-при |
Бабкин Глеб Романович | 1-3 | Гран-при | |
Иванов Илья | 5-1 | Гран-при | |
Иванова Юлия | 3-6 | 1 место | |
Шугаев Глеб Максимович | 1-6 | 2 место | |
Седов Гамид Александрович | 1-2 | 2 место | |
Федина Виктория Викторовна | 2 место | ||
3-1 | |||
Недавняя Валерия Романовна | 3-5 | 3 место | |
Казакевич Паулина Дмитриевна | 1-2 | 3 место | |
ИЗО | Полищук Екатерина Сергеевна | 10-2 | Гран-при |
Абдулова Изабелла Алексеевна | 1-1 | 1 место | |
Хилимончик Артём Александрович 2-1 | 2-1 | 1 место | |
Хилимончик Артём Александрович | 2-1 | 1 место | |
Харзин Олег Данилович | 2-5 | 1 место | |
Карпенков Артём Алексеевич | 4-7 | 1 место | |
Гасымова Нармин Гусейновна | 3-1 | 1 место | |
Буцко Алиса Артуровна | 9-2 | 1 место | |
Мамедзаде Исмаил Тале оглы | 4-1 | 1 место | |
Чайковская София Ильинична | 3-3 | 2 место | |
Зайцев Алексей Павлович | 1-2 | 2 место | |
Зайцева Василиса Павловна | 2-2 | 2 место | |
Кожевникова Виктория Алексеевна | 2-3 | 2 место | |
Хелифи София | 3-1 | 2 место | |
Осипова Мирослава | 3-6 | 2 место | |
Семагин Егор Валерьевич | 2-1 | 2 место | |
Санкин Валерий Витальевич | 1-5 | 2 место | |
Куделин Богдан Егорович | 2-3 | 2 место | |
Хелифи Алия | 4-3 | 2 место | |
Браилко Арина Романовна | 1-2 | 2 место | |
Жарикова Василиса Геннадьевна | 1-4 | 3 место | |
Образова Елизавета Сергеевна | 2-3 | 3 место | |
Писарева Марина Игоревна | 2-3 | 3 место | |
Шевченко Ульяна Романовна | 2-5 | 3 место | |
Крастина Елизавета | 4-4 | 3 место | |
Малюгина Александра Михайловна | 2-6 | 3 место | |
Задоров Михаил Александрович | 3-1 | 3 место | |
Абраменко Александра, Сладкофф Нина | 4-7 | 3 место | |
Инструментальное музицирование | Шкунида Даниил | 8-3 | Гран-при |
Мальцева Алевтина | 9-1 | Гран-при | |
Беднарчик Ксения Васильевна | 3-2 | 1 место | |
Кузнецова Ника | 4-2 | 1 место | |
Верба Мария | 5-4 | 1 место | |
Шиловская Полина | 7-3 | 1 место | |
Шелковский Артем | 2-1 | 1 место | |
Егорова Елизавета | 10-1 | 1 место | |
Ирьянова Екатерина, Саушева Анастасия | 2-1 | 1 место | |
Неронова Арина, 4-1, Кузнецова Ника 4-2 | 1 место | ||
Иванова Анна 6-3, Копылова Альбина 6-6 | 1 место | ||
Сенин Семён 4-3, Карасева Алена 6-3 | 1 место | ||
Лайшев Радмир 3-1, Баженова Анастасия 3-2 | 1 место | ||
Лисова Майя, Писарева Марина, Балеевских Анастасия, Кузнецова Нина, Яковлев Андрей, Елизавета Образова, Анастасия Рыхлик 2-3 | 1 место | ||
Владимир Полищук 2-1, Егор Семагин,2-1, Яковлев Тимофей 3-2, Мартьянов Игорь 3-2, Карданова Анжелика 3-2, Короткевич Василиса 3-2, Яковлева Ярослава 3-2, Куранова Виктория 3-3 | 1 место | ||
Новикова Мария, Сивец Нина | 4-6 | 2 место | |
Васильева Мария | 11-2 | 2 место | |
Саушева Анастасия | 2-1 | 2 место | |
Кузнецова Нина | 2-3 | 2 место | |
Мартьянов Игорь | 3-2 | 2 место | |
Насруллаева Лейла | 4-1 | 2 место | |
Иванов Алексей | 4-2 | 2 место | |
Полуновская Юнна | 5-1 | 2 место | |
Титова Елизавета Андреевна | 6-7 | 2 место | |
Салтыкова Елизавета | 8-3 | 2 место | |
Беднарчик Ксения Васильевна 3-2. Степанова Виталия Дмитриевна 3-1 | 2 место | ||
Гречишников Кирилл 7-2, Егорян Диана 8-1 | 2 место | ||
Верба Мария 5-4, Владимирова Ульяна 6-4 | 2 место | ||
Городишенин Иван, Шелковский Артем | 2-1 | 2 место | |
Шекунова Алина | 5-2 | 2 место | |
Трошкова Анна | 6-7 | 2 место | |
Лобачев Данила | 7-6 | 2 место | |
Фесенко Лилия | 4-4 | 2 место | |
Ефимова Камилла | 4-6 | 2 место | |
Гриценко Амалия 5-2, | 2 место | ||
Ефимова Камилла 4-6 | |||
Гасымова Нармин, 3-1, | 3-1 | 3 место | |
Бурдин Василий, 3-1 | |||
Михайлов Иван | 1-3 | 3 место | |
Владимирова Ульяна | 6-4 | 3 место | |
Завьялова Дарья | 6-5 | 3 место | |
Гаврилов Иван | 7-6 | 3 место | |
Егорян Диана | 8-1 | 3 место | |
Кирюхина Милослава, 2-2, | 3 место | ||
Шпитальная Елизавета, 2-4 | |||
Боровская Арина 4-4, Карелов Максим 6-1 | 3 место | ||
Дедаева Анастасия, 3-3, Джахая Анна 3-1 | 3 место | ||
Беляев Даниил | 2-4 | 3 место | |
Шувалова Евгения 4-4, | 3 место | ||
Обрезкова Арина 4-1, | |||
Охрименко Анастасия 10-4 | |||
Корбатова Елизавета | 6-7 | 3 место | |
Гасымова Нармин Гусейновна, Бурдин Василий | 3-1 | 3 место | |
Манаева Милана, | 1-5 | 3 место | |
Лайшев Роман 1-5 | |||
Лайшев Радмир | 3-1 | 3 место | |
Сивец Нина | 4-6 | 3 место | |
Иванов Алексей , 4-2,Ромахина Алина, 5-3 | 3 место | ||
Беляев Даниил 2-4, Анкудинов Лев 3-6, | 3 место | ||
Миннуллин Дарий 3-2, Яковлев Тимофей 3-2, | |||
Дубицкий Лео 3-2, Шумкова Анна 2-4 | |||
Салькова Алиса 4-6, Семёнова Валентина 4-6, | 3 место | ||
Андреев Ярослав 4-7 | |||
Гриценко Амалия | 5-2 | 3 место | |
Гриценко Амалия 5-2, | 3 место | ||
Фесенко Лилия 4-4 | |||
Инструментальное музицирование для учащихся, обучающихся в специальных учебных заведениях (Лицеях, ДШИ, ДМШ, студиях, клубах и т.д.) | Прокошев Даниэль | 5-4 | Гран при |
Сенин Семён Андреевич | 4-3 | 1 место | |
Сенин Семён Андреевич | 4-3 | 1 место | |
Рулёв Даниил Русланович | 2-2 | 1 место | |
Ширяева Полина | 6-2 | 1 место | |
Живлюк Анастасия Евгеньевна | 6-5 | 1 место | |
Живлюк Мария Евгеньевна 3-5 класс, Живлюк Анастасия Евгеньевна 6-5 | 2 место | ||
Живлюк Мария Евгеньевна | 3-5 | 2 место | |
Ширяева Полина | 6-2 | 3 место | |
Компьютерное творчество | Горбунов Тимофей Александрович | 4-5 | 1 место |
Рулёва Василиса Руслановна | 6-7 | 2 место | |
Иванов Макар Денисович | 2-3 | 3 место | |
Парфёнова Екатерина | 7-6 | 3 место | |
Конкурс песни среди классных коллективов | 3-6 | Гран при | |
5-6 | Гран при | ||
8-3 | Гран при | ||
11-4 | Гран при | ||
3-6 | Гран при | ||
1-5 | 1 место | ||
2-3 | 1 место | ||
4-2 | 1 место | ||
4-5 | 1 место | ||
6-5 | 1 место | ||
7-3 | 1 место | ||
10-1 | 1 место | ||
2-1 | 2 место | ||
2-6 | 2 место | ||
3-3 | 2 место | ||
3-5 | 2 место | ||
5-4 | 2 место | ||
5-5 | 2 место | ||
7-5 | 2 место | ||
9-2 | 2 место | ||
9-3 | 2 место | ||
2-2 | 3 место | ||
3-2 | 3 место | ||
4-7 | 3 место | ||
5-2 | 3 место | ||
6-3 | 3 место | ||
6-7 | 3 место | ||
10-2 | 3 место | ||
10-3 | 3 место | ||
Литературное творчество (перевод с французского) | Хайрулина Алиса | 5-3 | 1 место |
Петрова Елизавета Юрьевна | 4-1 | 1 место | |
Семагин Егор | 2-1 | 1 место | |
Столбина Елизавета Сергеевна | 4-1 | 1 место | |
Веселова Алина Евгеньевна | 3-5 | 1 место | |
Климухина Анастасия | 3-5 | 1 место | |
Кузнецова Ника Антоновна | 4-2 | 2 место | |
Сладкофф Нина Левкаевна, | 4-7 | 2 место | |
Фёдорова Кристина Владиславовна | |||
Никитина Николь Николаевна | 5-5 | 2 место | |
Борисова Влада | 2-5 | 2 место | |
Карпенков Артём Алексеевич | 4-7 | 2 место | |
Герасимова Анисия Сергеевна | 5-5 | 3 место | |
Онзулс Александр | 2-5 | 3 место | |
Музыка Санкт-Петербургских композиторов (инструментальная, вокальная, хоровая) | Живлюк Мария Евгеньевна | 3-5 | 1 место |
Маланова Лидия | 3-6 | 2 место | |
Живлюк Анастасия Евгеньевна | 3 место | ||
Семейное творчество: игра на музыкальных инструментах, пение, танец, театральные представления | Ирьянова Евгения, 4-4 | 1 место | |
Ирьянова Екатерина 2-1 | |||
Ирьянов Игорь 2-1 | |||
Ирьянова Елена Александровна | |||
Кораблева Дарья 6-7, Кораблев Алексей 2-1 | 1 место | ||
Бурачевская Диана Сергеевна 7-6, Бурачевская Анна Сергеевна 4-5, Бурачевский Андрей Сергеевич 1-2. | 2 место | ||
Карданова Карина Зауровна | 1-6 | 2 место | |
Карданова Анжелика Зауровна | |||
Полякова Евдокия, Полякова Татьяна — мама | 2-4 | 2 место | |
Иванова Анна, Иванова Виктория Анатольевна | 6-3 | 2 место | |
Полякова Ефросиния , Полякова Татьяна | 2-4 | 2 место | |
Ураган Анастасия Александровна ,Ураган Анна Александровна | 2-1 | 3 место | |
Евдокимова Лиза, Евдокимова Наталья Геннадьевна | 3-4 | 3 место | |
Измайлова Амина 2-2, Измайлова Ясмина 4-2 | 3 место | ||
Мышьякова Анна Евгеньевна, Мышьяков Михаил Владимирович, Мышьяков Тихон, Мышьякова Серафима | 2-3 | 3 место | |
Танцевальное творчество | Железкина Алиса Михайловна | 2-5 | 1 место |
Маланова Лидия класс 3-6 | 3-6 | 1 место | |
Шарнина Варвара Викторовна | 7-4 | 1 место | |
Сизова Варвара | 2-4 | 2 место | |
Микулина Алиса Евгеньевна | 3-2 | 2 место | |
Карданова Анжелика Зауровна | 3-2 | 3 место | |
Гунтарев Алексей,Меньшиков Савелий ,Тюппа Степан,Мамедзаде Исмаил,Волков Денис,Кузнецова Таисия ,Обрезкова Арина,Сивец Нина,Шакирова Афина,Корбатова Елизавета | 3 место | ||
Театральное творчество на русском, французском, английском языках | Власов Владислав, Верба Мария, Аравина София, Александров Никита, Барабаш Илья, Дружинина Вера, Корж Анастасия, | 5-4 | 1 место |
Денисов Игорь, Павлова Дарья | 4-4 | 2 место | |
Ученик-педагог | Шиловская Полина | 7-3 | 1 место |
Мельник Светлана Матвеевна | |||
Егорова Елизавета, Конова И.В. | 10-1 | 1 место | |
Савельев Ярослав | 6-6 | 2 место | |
Артеменко Надежда Алексеевна | |||
Сардарова Анастасия, | 5-3 | 2 место | |
Артеменко Надежда Алексеевна | |||
Салтыкова Елизавета | 8-3 | 2 место | |
Артеменко Надежда Алексеевна | |||
Иванов Алексей 4-2 | 4-2 | 3 место | |
Артеменко Надежда Алексеевна | |||
Верба Мария 5-4 | 5-4 | 3 место | |
Игнатьева Ольга Владимировна | |||
Титова Елизавета Андреевна | 6-7 | 3 место | |
Баулина Вера Ивановна | |||
Фото и видео творчество | Владимиров Тимофей Дмитриевич | 4-4 | 1 место |
Миколикова Валерия Гариевна | 6-4 | 2 место | |
Гордеева Валерия Валерьевна | 3-2 | 2 место | |
Кутчиев Тимофей | 3-4 | 2 место | |
Федина Виктория Викторовна | 3-1 | 2 место |
СТРАНИЦЫ ФЕСТИВАЛЯ (смотреть)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №271 Красносельского района Санкт-Петербурга имени П.И.Федулова
Адрес: проспект Кузнецова, 25 к2, к3, к4.
Адрес электронной почты: 271gimnaz@obr.gov.spb.ru
Контактные номера телефона:
— начальная школа секретарь тел. 241-31-28;
— основная и средняя школа секретарь тел. 241-31-32;
— бассейн секретарь тел. 241-31-38