1 – 4, 52 – 56 классы
|
| 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1. | 9.15-9.55 | физ-ра | ИЗО | л.чтение | л.чтение | матем. | матем. |
2. | 10.15-10.55 | л.чтение | физ-ра | русск.яз. | русск.яз. | л.чтение | ИЗО | |
3. | 11.15-11.55 | ИЗО | матем. | физ-ра | матем. | русск.яз. | л.чтение | |
4. | 12.15-12.55 | русск.яз. | л.чтение | матем. | физ-ра | ИЗО | русск.яз. | |
5. | 13.35-14.15 | матем. | русск.яз. |
| ИЗО |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ВТОРНИК | 1. | 9.15-9.55 | л.чтение | л.чтение | л.чтение | л.чтение | л.чтение | л.чтение |
2. | 10.15-10.55 | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | |
3. | 11.15-11.55 | матем. | матем. | матем. | матем. | матем. | матем. | |
4. | 12.15-12.55 | окр.мир | окр.мир | окр.мир | окр.мир | окр.мир | окр.мир | |
5. | 13.35-14.15 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
СРЕДА | 1. | 9.15-9.55 | музыка | л.чтение | л.чтение | л.чтение | л.чтение | физ-ра |
2. | 10.15-10.55 | русск.яз. | музыка | русск.яз. | русск.яз. | физ-ра | музыка | |
3. | 11.15-11.55 | физ-ра | русск.яз. | музыка | музыка | русск.яз. | л.чтение | |
4. | 12.15-12.55 | окр.мир | физ-ра | технол. | матем. | музыка | русск.яз. | |
5. | 13.35-14.15 |
|
| физ-ра |
| матем. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ЧЕТВЕРГ | 1. | 9.15-9.55 | л.чтение | окр.мир | ИЗО | физ-ра | технол. | л.чтение |
2. | 10.15-10.55 | русск.яз. | матем. | матем. | л.чтение | физ-ра | русск.яз. | |
3. | 11.15-11.55 | матем. | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | физ-ра | |
4. | 12.15-12.55 | физ-ра | технол. | окр.мир | технол. | окр.мир | матем. | |
5. | 13.35-14.15 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ПЯТНИЦА | 1. | 9.15-9.55 | л.чтение | л.чтение | физ-ра | окр.мир | л.чтение | окр.мир |
2. | 10.15-10.55 | русск.яз. | русск.яз. | матем. | физ-ра | русск.яз. | русск.яз. | |
3. | 11.15-11.55 | матем. | матем. | л.чтение | матем. | физ-ра | матем. | |
4. | 12.15-12.55 | технол. | физ-ра | русск.яз. | русск.яз. | матем. | технол. | |
5. | 13.35-14.15 |
|
|
|
|
| физ-ра | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1. | 8.45-9.25 | л.чтение | л.чтение | л.чтение | л.чтение | л.чтение | русск.яз. |
2. | 9.45-10.25 | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | франц.яз. | |
3. | 10.45-11.25 | матем. | франц.яз. | матем. | матем. | матем. | матем. | |
4. | 11.45-12.25 | франц.яз. | матем. | окр.мир | окр.мир | окр.мир | технол. | |
5. | 12.45-13.25 |
|
|
|
|
|
| |
6. | 13.45-14.25 |
|
|
|
|
|
| |
ВТОРНИК | 1. | 8.45-9.25 | л.чтение | л.чтение | франц.яз. | технол. | окр.мир | л.чтение |
2. | 9.45-10.25 | русск.яз. | матем. | матем. | русск.яз. | матем. | матем. | |
3. | 10.45-11.25 | матем. | русск.яз. | русск.яз. | матем. | русск.яз. | русск.яз. | |
4. | 11.45-12.25 | окр.мир | окр.мир | окр.мир | л.чтение | ИЗО | окр.мир | |
5. | 12.45-13.25 | технол. | технол. | л.чтение | франц.яз. | л.чтение |
| |
6. | 13.45-14.25 |
|
|
|
|
|
| |
СРЕДА | 1. | 8.45-9.25 | физ-ра | русск.яз. | матем. | музыка | л.чтение | окр.мир |
2. | 9.45-10.25 | физ-ра | физ-ра | русск.яз. | русск.яз. | франц.яз. | матем. | |
3. | 10.45-11.25 | окр.мир | физ-ра | физ-ра | л.чтение | русск.яз. | русск.яз. | |
4. | 11.45-12.25 | русск.яз. | франц.яз. | физ-ра | физ-ра | музыка | л.чтение | |
5. | 12.45-13.25 | франц.яз. | окр.мир |
| физ-ра | физ-ра | физ-ра | |
6. | 13.45-14.25 |
|
|
|
| физ-ра | физ-ра | |
ЧЕТВЕРГ | 1. | 8.45-9.25 | л.чтение | л.чтение | л.чтение | л.чтение | л.чтение | музыка |
2. | 9.45-10.25 | русск.яз. | музыка | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | |
3. | 10.45-11.25 | матем. | русск.яз. | музыка | матем. | матем. | л.чтение | |
4. | 11.45-12.25 | музыка | матем. | матем. | окр.мир | технол. | франц.яз. | |
5. | 12.45-13.25 |
|
|
|
|
|
| |
6. | 13.45-14.25 |
|
|
|
|
|
| |
ПЯТНИЦА | 1. | 8.45-9.25 | физ-ра | ИЗО | технол. | русск.яз. | русск.яз. | л.чтение |
2. | 9.45-10.25 | матем. | русск.яз. | русск.яз. | ИЗО | матем. | физ-ра | |
3. | 10.45-11.25 | ИЗО | физ-ра | л.чтение | матем. | франц.яз. | русск.яз. | |
4. | 11.45-12.25 | русск.яз. | матем. | ИЗО | франц.яз. | физ-ра | матем. | |
5. | 12.45-13.25 | л.чтение | л.чтение | франц.яз. | физ-ра |
| ИЗО | |
6. | 13.45-14.25 |
|
| физ-ра |
|
|
|
|
| 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1. | 9.15-9.55 | л.чтение | физ-ра | франц.яз. | л.чтение | русск.яз. | л.чтение |
2. | 10.15-10.55 | физ-ра | русск.яз. | л.чтение | франц.яз. | окр.мир | русск.яз. | |
3. | 11.15-11.55 | русск.яз. | матем. | русск.яз. | технол. | физ-ра | окр.мир | |
4. | 12.15-12.55 | окр.мир | л.чтение | физ-ра | русск.яз. | матем. | технол. | |
5. | 13.15-13.55 | франц.яз. |
| окр.мир | окр.мир |
| физ-ра | |
6. | 14.15-14.55 |
|
|
| физ-ра |
| франц.яз. | |
ВТОРНИК | 1. | 9.15-9.55 | музыка | франц.яз. | русск.яз. | русск.яз. | ИЗО | л.чтение |
2. | 10.15-10.55 | франц.яз. | матем. | л.чтение | ИЗО | л.чтение | русск.яз. | |
3. | 11.15-11.55 | матем. | русск.яз. | окр.мир | матем. | русск.яз. | франц.яз. | |
4. | 12.15-12.55 | русск.яз. | музыка | матем. | окр.мир | франц.яз. | матем. | |
5. | 13.15-13.55 | л.чтение | л.чтение |
| л.чтение | матем. | музыка | |
6. | 14.15-14.55 |
|
|
|
|
|
| |
СРЕДА | 1. | 9.15-9.55 | технол. | окр.мир | л.чтение | л.чтение | музыка | л.чтение |
2. | 10.15-10.55 | матем. | русск.яз. | русск.яз. | франц.яз. | л.чтение | русск.яз. | |
3. | 11.15-11.55 | русск.яз. | матем. | франц.яз. | матем. | матем. | матем. | |
4. | 12.15-12.55 | л.чтение | франц.яз. | матем. | русск.яз. | технол. | окр.мир | |
5. | 13.15-13.55 |
| технол. |
|
|
|
| |
6. | 14.15-14.55 |
|
|
|
|
|
| |
ЧЕТВЕРГ | 1. | 9.15-9.55 | окр.мир | физ-ра | матем. | матем. | франц.яз. | матем. |
2. | 10.15-10.55 | матем. | физ-ра | технол. | физ-ра | окр.мир | франц.яз. | |
3. | 11.15-11.55 | франц.яз. | матем. | ИЗО | физ-ра | русск.яз. | физ-ра | |
4. | 12.15-12.55 | физ-ра | л.чтение | л.чтение | франц.яз. | л.чтение | физ-ра | |
5. | 13.15-13.55 | физ-ра | ИЗО | физ-ра |
| физ-ра |
| |
6. | 14.15-14.55 |
|
| физ-ра |
| физ-ра |
| |
ПЯТНИЦА | 1. | 9.15-9.55 | л.чтение | л.чтение | музыка | л.чтение | франц.яз. | л.чтение |
2. | 10.15-10.55 | русск.яз. | русск.яз. | франц.яз. | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | |
3. | 11.15-11.55 | матем. | франц.яз. | матем. | матем. | матем. | матем. | |
4. | 12.15-12.55 | ИЗО | окр.мир | русск.яз. | музыка | л.чтение | ИЗО | |
5. | 13.15-13.55 |
|
|
|
|
|
| |
6. | 14.15-14.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1. | 9.45-10.25 | русск.яз. | окр.мир | технол. | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | л.чтение |
2. | 10.45-11.25 | л.чтение | матем. | франц.яз. | матем. | франц.яз. | матем. | русск.яз. | |
3. | 11.45-12.25 | матем. | русск.яз. | матем. | физ-ра(б) | матем. | франц.яз. | технол. | |
4. | 12.45-13.25 | окр.мир | технол. | л.чтение | франц.яз. | физ-ра(б) | физ-ра(б) | окр.мир | |
5. | 13.45-14.25 |
| физ-ра(б) | физ-ра(б) |
|
|
| ОРКСЭ | |
6. | 14.45-15.25 |
|
|
|
|
|
|
| |
ВТОРНИК | 1. | 9.45-10.25 | русск.яз. | франц.яз. | физ-ра | матем. | л.чтение | окр.мир | русск.яз. |
2. | 10.45-11.25 | физ-ра | матем. | франц.яз. | франц.яз. | матем. | матем. | музыка | |
3. | 11.45-12.25 | матем. | русск.яз. | матем. | физ-ра | окр.мир | русск.яз. | франц.яз. | |
4. | 12.45-13.25 | франц.яз. | физ-ра | русск.яз. | русск.яз. | ИЗО | л.чтение | матем. | |
5. | 13.45-14.25 | л.чтение | л.чтение | окр.мир | л.чтение | физ-ра | ИЗО | л.чтение | |
6. | 14.45-15.25 |
|
|
|
| франц.яз. | физ-ра |
| |
СРЕДА | 1. | 9.45-10.25 | физ-ра | окр.мир | л.чтение | матем. | музыка | технол. | ИЗО |
2. | 10.45-11.25 | русск.яз. | матем. | русск.яз. | технол. | матем. | русск.яз. | матем. | |
3. | 11.45-12.25 | л.чтение | русск.яз. | матем. | русск.яз. | франц.яз. | физ-ра | русск.яз. | |
4. | 12.45-13.25 | матем. | франц.яз. | окр.мир | окр.мир | русск.яз. | л.чтение | физ-ра | |
5. | 13.45-14.25 | музыка | л.чтение | ИЗО | ОРКСЭ | ОРКСЭ | ОРКСЭ | франц.яз. | |
6. | 14.45-15.25 | франц.яз. |
|
|
|
|
|
| |
ЧЕТВЕРГ | 1. | 9.45-10.25 | франц.яз. | физ-ра | матем. | ИЗО | л.чтение | русск.яз. | л.чтение |
2. | 10.45-11.25 | ИЗО | л.чтение | физ-ра | матем. | русск.яз. | музыка | франц.яз. | |
3. | 11.45-12.25 | окр.мир | ИЗО | русск.яз. | музыка | окр.мир | матем. | физ-ра | |
4. | 12.45-13.25 | технол. | ОРКСЭ | ОРКСЭ | л.чтение | физ-ра | франц.яз. | матем. | |
5. | 13.45-14.25 |
|
|
| физ-ра |
|
|
| |
6. | 14.45-15.25 |
|
|
|
|
|
|
| |
ПЯТНИЦА | 1. | 9.45-10.25 | физ-ра(б) | матем. | л.чтение | франц.яз. | технол. | л.чтение | физ-ра(б) |
2. | 10.45-11.25 | русск.яз. | русск.яз. | музыка | окр.мир | матем. | матем. | матем. | |
3. | 11.45-12.25 | матем. | музыка | франц.яз. | русск.яз. | русск.яз. | окр.мир | русск.яз. | |
4. | 12.45-13.25 | ОРКСЭ | франц.яз. | русск.яз. | л.чтение | л.чтение | франц.яз. | окр.мир | |
5. | 13.45-14.25 |
|
|
|
|
|
|
| |
6. | 14.45-15.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1. | 8.45-9.25 | физ-ра(б) | русск.яз. | русск.яз. | франц.яз. | матем. |
2. | 9.45-10.25 | англ/тех | франц.яз. | физ-ра(б) | русск.яз. | физ-ра(б) | |
3. | 10.45-11.25 | матем. | физ-ра(б) | русск.яз. | физ-ра(б) | тех/англ | |
4. | 11.45-12.25 | ОДНКНР | русск.яз. | матем. | тех/англ | русск.яз. | |
5. | 12.45-13.25 | русск.яз. | тех/англ | ОДНКНР | матем. | русск.яз. | |
6. | 13.45-14.25 | русск.яз. | матем. | англ/тех | русск.яз. | франц.яз. | |
ВТОРНИК | 1. | 8.45-9.25 | физ-ра | биология | русск.яз. | матем. | англ/тех |
2. | 9.45-10.25 | биология | матем. | тех/англ | ОДНКНР | литерат. | |
3. | 10.45-11.25 | русск.яз. | ОДНКНР | биология | русск.яз. | матем. | |
4. | 11.45-12.25 | англ/тех | русск.яз. | франц.яз. | биология | ОДНКНР | |
5. | 12.45-13.25 | матем. | литерат. | литерат. | англ/тех | биология | |
6. | 13.45-14.25 | франц.яз. | англ/тех | матем. | литерат. | франц.яз. | |
СРЕДА | 1. | 8.45-9.25 | франц.яз. | литерат. | русск.яз. | франц.яз. | физ-ра |
2. | 9.45-10.25 | литерат. | франц.яз. | история | литерат. | матем. | |
3. | 10.45-11.25 | история | матем. | физ-ра | русск.яз. | франц.яз. | |
4. | 11.45-12.25 | русск.яз. | ИЗО | литерат. | матем. | история | |
5. | 12.45-13.25 | ИЗО | русск.яз. | матем. | история | русск.яз. | |
6. | 13.45-14.25 | матем. | история | франц.яз. | физ-ра | литерат. | |
ЧЕТВЕРГ | 1. | 8.45-9.25 | тех/англ | физ-ра | русск.яз. | ИЗО | франц.яз. |
2. | 9.45-10.25 | история | тех/англ | литерат. | матем. | литерат. | |
3. | 10.45-11.25 | русск.яз. | матем. | франц.яз. | русск.яз. | англ/тех | |
4. | 11.45-12.25 | литерат. | франц.яз. | матем. | англ/тех | русск.яз. | |
5. | 12.45-13.25 | матем. | русск.яз. | англ/тех | литерат. | ИЗО | |
6. | 13.45-14.25 | франц.яз. | русск.яз. | ИЗО | франц.яз. | матем. | |
ПЯТНИЦА | 1. | 8.45-9.25 | географ. | история | тех/англ | франц.яз. | матем. |
2. | 9.45-10.25 | тех/англ | географ. | матем. | история | русск.яз. | |
3. | 10.45-11.25 | литерат. | франц.яз. | географ. | тех/англ | русск.яз. | |
4. | 11.45-12.25 | русск.яз. | матем. | русск.яз. | географ. | тех/англ | |
5. | 12.45-13.25 | матем. | англ/тех | история | русск.яз. | географ. | |
6. | 13.45-14.25 | франц.яз. | литерат. | франц.яз. | матем. | история | |
суббота | 1. | 8.45-9.25 | физ-ра |
|
|
|
|
2. | 9.45-10.25 | музыка | музыка | физ-ра |
|
| |
3. | 10.45-11.25 |
| физ-ра | музыка |
|
| |
4. | 11.45-12.25 |
|
|
| музыка | физ-ра | |
5. | 12.45-13.25 |
|
|
| физ-ра | музыка | |
6. | 13.45-14.25 |
|
|
|
|
|
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №271 Красносельского района Санкт-Петербурга имени П.И.Федулова
Адрес: проспект Кузнецова, 25 к2, к3, к4.
Адрес электронной почты: 271gimnaz@obr.gov.spb.ru
Контактные номера телефона:
— начальная школа секретарь тел. 241-31-28;
— основная и средняя школа секретарь тел. 241-31-32;
— бассейн секретарь тел. 241-31-38